8HX200
8" - 250 W - 95 dB
Описание
Характеристики
Номинальный диаметр | 200 мм |
Наружный диаметр | 223.75/207.9 мм |
Диаметр болтовой группы | 210 мм |
Диаметр защитного профиля | 183 мм |
Глубина | 110.7 мм |
Толщина фланца и прокладки | 10.7 мм |
Вес нетто | 2.7 кг |
Размер упаковочной коробки | 246x246x150 мм |
Вес брутто | 3.4 кг |
Параметры Тиля—Смолла
Fs | 76 Hz |
Re | 5.5 Ohm |
Qes | 0.31 |
Qms | 10.5 |
Qts | 0.3 |
Vas | 11.9 dm3 |
Sd | 205 cm2 |
Xmax | 4.92 mm |
Xdamage | 10.2 mm |
Mms |
22 g |
Bl | 13.8 N/A |
Le | 0.51H |
Mmd | 20.3 g |
Cms | 0.2 mm/N |
Rms | 1 Kg/s |
Eta Zero | 1.67 % |
EBP | 245 Hz |