8HX150
8" - 150 W - 93 dB
Описание
Характеристики
Номинальный диаметр | 200 мм |
Наружный диаметр | 223.75/207.9 мм |
Диаметр болтовой группы | 210 мм |
Диаметр защитного профиля | 183 мм |
Глубина | 111.7 мм |
Толщина фланца и прокладки | 10.7 мм |
Вес нетто | 3.6 кг |
Размер упаковочной коробки | 246x246x150 мм |
Вес брутто | 4.3 кг |
Параметры Тиля—Смолла
Fs | 76 Hz |
Re | 5.5 Ohm |
Qes | 0.43 |
Qms | 9.5 |
Qts | 0.42 |
Vas | 11.7 dm3 |
Sd | 205 cm2 |
Xmax | 4.92 mm |
Xdamage | 10.2 mm |
Mms |
22.3 g |
Bl | 11.6 N/A |
Le | 0.51 mH |
Mmd | 20.6 g |
Cms | 0.2 mm/N |
Rms | 1 Kg/s |
Eta Zero | 1.15 % |
EBP | 177 Hz |