15FH530
15" - 500 W - 97 dB
Описание
Характеристики
Номинальный диаметр | 380 мм |
Наружный диаметр | 393 мм |
Диаметр болтовой группы | 374 мм |
Диаметр защитного профиля | 354 мм |
Глубина | 180 мм |
Толщина фланца и прокладки | 13.1 мм |
Вес нетто | 8,5 кг |
Размер упаковочной коробки | 430x427x236 мм |
Вес брутто | 9.6 кг |
Параметры Тиля—Смолла
Fs | 39 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.36 |
Qms | 8.9 |
Qts | 0.35 |
Vas | 136.4 dm3 |
Sd | 813 cm2 |
Xmax | 9.25 mm |
Xdamage | 16 mm |
Mms |
123.5 g |
Bl | 20.7 N/A |
Le | 1.2 mH |
Mmd | 110.7 g |
Cms | 0.13 mm/N |
Rms | 3.4 Kg/s |
Eta Zero | 2.2 % |
EBP | 108 Hz |