15FH510
15" - 500 W - 98 dB
Описание
Характеристики
Номинальный диаметр | 380 мм |
Наружный диаметр | 393 мм |
Диаметр болтовой группы | 374 мм |
Диаметр защитного профиля | 354 мм |
Глубина | 180 мм |
Толщина фланца и прокладки | 13.1 мм |
Вес нетто | 8,4 кг |
Размер упаковочной коробки | 350x346x190 мм |
Вес брутто | 8,7кг |
Параметры Тиля—Смолла
Fs | 35 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.27 |
Qms | 10.7 |
Qts | 0.27 |
Vas | 173.8 dm3 |
Sd | 800 cm2 |
Xmax | 9.35 mm |
Xdamage | 16 mm |
Mms |
108 g |
Bl | 21 N/A |
Le | 1.4 mH |
Mmd | 95.2 g |
Cms | 0.19 mm/N |
Rms | 2.2 Kg/s |
Eta Zero | 2.6 % |
EBP | 130 Hz |